비급여 수가 안내
비급여 수가 안내입니다.
- 비급여 주사제
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주사 | BI002 | 신데렐라주사 | 30,000 | |
| BI005 | 감기/몸살 주사 | 50,000 | ||
| BI006 | 마이어스칵테일 주사 | 80,000 | ||
| BI007 | 피로회복 주사 | 80,000 | ||
| BI009 | 비타민D주사 | 30,000 | ||
| BI016 | 태반주사 | 30,000 | ||
| BI015 | 태반주사 10회 | 250,000 | ||
| BI016 | 푸르설타민 주사 | 30,000 | ||
| BI022 | 아미노플렉스주 | 50,000 |
- 비급여 한약
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탕약 | BH001 | 치료한약 30 | 300,000 | 20일 |
| BH002 | 일반 보약 | 300,000 | 1제 15일 | |
| BH003 | 500,000 | 2제 30일 | ||
| BH004 | 녹용 보약 (상대) | 400,000 | 1제 15일 | |
| BH005 | 650,000 | 2제 30일 | ||
| BH006 | 녹용 보약 (분골) | 500,000 | 1제 15일 | |
| BH007 | 800,000 | 2제 30일 | ||
| BH008 | 소아 일반 보약 | 200,000 | 1제 15일 (체중 40kg미만) | |
| BH009 | 300,000 | 2제 30일 (체중 40kg미만) | ||
| BH010 | 소아 녹용 보약 (분골) | 300,000 | 1제 15일 (체중 40kg미만) | |
| BH011 | 500,000 | 2제 30일 (체중 40kg미만) | ||
| BH012 | 다이어트 한약 감비탕33 | 330,000 | 1달 30일 | |
| BH013 | 다이어트 한약 감비탕60 | 600,000 | 2달 60일 | |
| BH014 | 다이어트 한약 감비탕85 | 850,000 | 3달 90일 | |
| BH015 | 다이어트 테스트약 | 20,000 | ||
| BH016 | 쌍패탕 | 1만2천원 | 1일 3포 (1포 4500원) | |
| BH017 | 치료한약 1.5 | 15,000 | 1일 2포 | |
| BH018 | 치료한약 45 | 450,000 | 30일 | |
| BH019 | 치료한약 90 | 900,000 | 60일 | |
| 환약 | BH100 | 원방 공진단 1환 | 60,000 | 재고없음(입고X) |
| BH101 | 원방 공진단 10환 | 550,000 | ||
| BH102 | 목향 공진단 10환 | 150,000 | ||
| BH103 | 목향 공진단 30환 | 400,000 | ||
| 고제 | BH104 | 경옥고 단지 1.2kg | 300,000 | |
| 환약 | BH105 | 경옥고환 30환 | 150,000 | |
| 고제 | BH106 | 경옥고 스틱 30개 | 150,000 | |
| 환약 | BH107 | 다이어트 환약 감비환 | 180,000 | 1달 30일 |
| BH108 | 한방소화제 小 | 8,000 | ||
| BH109 | 한방소화제 大 | 10,000 | ||
| BH110 | 굿모닝에프과립(변비약) 3일 | 12,000 | 1일 2포 |
*척추, 관절 통증 치료 한약 패키지
⇒ 한 달 한약(45만원) + 약침 10회(10만원) 총 50만원
⇒ 두 달 한약(90만원) + 약침 20회(20만원) 총 90만원
*다이어트 프로그램 패키지
⇒ 2달 감비탕(60만원) 복용 체중 감량기+1달 감비환(18만원) 복용 요요 방지기 총 70만원
⇒ 3달 감비탕(85만원) 복용 체중 감량기+2달 감비환(36만원) 복용 요요 방지기 총 110만원
*개인적 처방 및 조제, 투약된 약은 보건복지부 유권해석상 환불 불가 사항입니다.
*탕약 2제 선결제 할인시나 패키지 할인 이후 환불 요구시 아직 처방되지 않은 약에 한해서만 환불 가능하며, 할인전 비급여 고시 금액 정산 이후 환불 가능합니다.
*패키지 할인은 타 할인과 중복 불가합니다.
- 제증명수수료
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 | BJ001 | 일반진단서 | 20,000 | |
| BJ002 | 건강진단서 | 20,000 | ||
| BJ003 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| BJ004 | 사망진단서 | 10,000 | ||
| BJ005 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| BJ006 | 입원확인서 | 3,000 | ||
| BJ007 | 통원확인서 | 3,000 | ||
| BJ008 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| BJ009 | 소견서 | 20,000 | ||
| BJ010 | 진료기록부복사(1-5매) | 1,000 | ||
| BJ011 | 진료기록부복사(6매이상) | 100 | 1장당 | |
| BJ012 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| BJ013 | 영문진단서 | 20,000 | ||
| BJ014 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| BJ015 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
| BJ016 | 장애진단서(동사무소) | 15,000 | ||
| BJ017 | 장애진단서(후유장애) | 100,000 | ||
| BJ018 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| BJ019 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
| BJ020 | CD COPY | 10,000 |
- 시술, 치료
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 약침 | BH300 | 약침 | 10,000 | |
| BH301 | 약침(봉독) | 15,000 | ||
| BH302 | 약침(심부) | 20,000 | 척추,관절 심부 시술 | |
| 파스 | BH201 | 한방파스 | 7,000 |
- 검사료
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 검사 | BL001 | 인바디검사 | 10,000 |
- 기타
| 구분 | 코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 식대 | BS001 | 보호자식대 | 6,000 | |
| BS002 | 공기밥 | 1,000 | ||
| 상담료 | AA002 | 진료상담(비급여) | 30,000 |